刘大帅成绩单
| 年级\科目 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 几何 | 地理 | 生物 | 化学 | 物理 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年级上 | |||||||||||
| 一年级下 | |||||||||||
| 二年级上 | 96 | ||||||||||
| 二年级下 | 91 | 85 | |||||||||
| 三年级上 | |||||||||||
| 三年级下 | |||||||||||
| 四年级上 | |||||||||||
| 四年级下 | |||||||||||
| 五年级上 | |||||||||||
| 五年级下 | |||||||||||
| 六年级上 | |||||||||||
| 六年级下 | |||||||||||
| 七年级上 | |||||||||||
| 七年级下 | |||||||||||
| 八年级上 | |||||||||||
| 八年级下 | |||||||||||
| 九年级上 | |||||||||||
| 九年级下 |
注:
| 年级\科目 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 几何 | 地理 | 生物 | 化学 | 物理 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年级上 | |||||||||||
| 一年级下 | |||||||||||
| 二年级上 | 96 | ||||||||||
| 二年级下 | 91 | 85 | |||||||||
| 三年级上 | |||||||||||
| 三年级下 | |||||||||||
| 四年级上 | |||||||||||
| 四年级下 | |||||||||||
| 五年级上 | |||||||||||
| 五年级下 | |||||||||||
| 六年级上 | |||||||||||
| 六年级下 | |||||||||||
| 七年级上 | |||||||||||
| 七年级下 | |||||||||||
| 八年级上 | |||||||||||
| 八年级下 | |||||||||||
| 九年级上 | |||||||||||
| 九年级下 |
注: