刘大美成绩单
| 年级\科目 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 几何 | 地理 | 生物 | 化学 | 物理 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年级上 | |||||||||||
| 一年级下 | |||||||||||
| 二年级上 | |||||||||||
| 二年级下 | 95 | 93 | |||||||||
| 三年级上 | 95.5 | 95 | 99 | ||||||||
| 三年级下 | 92.5 | 86 | |||||||||
| 四年级上 | |||||||||||
| 四年级下 | 89.5 | 96 | 94 | 92 | |||||||
| 五年级上 | 78 | 95 | 94 | 91 | |||||||
| 五年级下 | 90 | 97 | 94 | 98 | |||||||
| 六年级上 | 83 | 95.5 | 89 | 88 | |||||||
| 六年级下 | 85.5 | 81 | 85 | 95 | |||||||
| 七年级上 | |||||||||||
| 七年级下 | |||||||||||
| 八年级上 | |||||||||||
| 八年级下 | |||||||||||
| 九年级上 | |||||||||||
| 九年级下 |
注:
- 五上报了四门辅导课,语文,数学,英语,写字。一直在听课,没有时间消化和运用所学知识,导致成绩不佳。
- 五下英语听力扣分,数学填空题扣分。